OTHER COMMUNICATION AND ENERGY WIRE MANUFACTURING
Federal buyers, contractors, spending trends and related classifications · All available history.All available history
Net obligations by year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Market concentration
68 totalBuying agencies
| Rank | Agency | Code | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPT OF THE NAVY | 1700 | $541.99M | 3,185 | 45.0% |
| 2 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 97AS | $477.76M | 26,019 | 39.6% |
| 3 | DEPT OF THE ARMY | 2100 | $90.01M | 2,033 | 7.5% |
| 4 | FEDERAL PRISON SYSTEM | 1540 | $31.64M | 874 | 2.6% |
| 5 | DEPT OF THE AIR FORCE | 5700 | $12.90M | 332 | 1.1% |
| 6 | U.S. SPECIAL OPERATIONS COMMAND (USSOCOM) | 97ZS | $11.31M | 25 | 0.9% |
| 7 | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) | 9763 | $7.44M | 104 | 0.6% |
| 8 | PUBLIC BUILDINGS SERVICE | 4740 | $6.57M | 20 | 0.5% |
| 9 | STATE, DEPARTMENT OF | 1900 | $3.14M | 128 | 0.3% |
| 10 | FEDERAL PRISON INDUSTRIES, INC. | 1542 | $2.97M | 30 | 0.2% |
| 11 | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | 1330 | $2.38M | 128 | 0.2% |
| 12 | ENERGY, DEPARTMENT OF | 8900 | $1.99M | 45 | 0.2% |
| 13 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 6920 | $1.96M | 60 | 0.2% |
| 14 | BUREAU OF THE FISCAL SERVICE | 2036 | $1.85M | 53 | 0.2% |
| 15 | FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | 1549 | $1.64M | 14 | 0.1% |
Market concentration
2,538 totalContractors
| Rank | Vendor | UEI | CAGE | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYTHEON COMPANY | ENC9Y8JGL3E9 | 5D744 | $368.89M | 169 | 30.6% |
| 2 | PARKER-HANNIFIN, CORPORATION | D8HJPMFFSGS3 | 59211 | $121.87M | 2,121 | 10.1% |
| 3 | MURRAY BENJAMIN ELECTRIC COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | E5NZAXG4MNB7 | 7A280 | $32.80M | 1,228 | 2.7% |
| 4 | RAYTHEON COMPANY | C6Z6WQKFN7M6 | — | $26.44M | 10 | 2.2% |
| 5 | F & R SALES, INC. | LGSTAN2UUYX5 | 1V630 | $24.92M | 2,519 | 2.1% |
| 6 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION | SM76A6KQHHK3 | — | $24.53M | 26 | 2.0% |
| 7 | OSHKOSH CORPORATION | JMAWJW69GV26 | — | $21.73M | 1,268 | 1.8% |
| 8 | AMETEK SCP, INC. | PWK4GDMMEAQ8 | 0DNZ3 | $20.88M | 145 | 1.7% |
| 9 | SECHAN ELECTRONICS, INC. | NUMJXMNFTW19 | 7Z941 | $19.26M | 60 | 1.6% |
| 10 | FEDERAL PRISON INDUSTRIES INCORPORATED (5705) 1477414 | XKK5YFSFYSS2 | 90142 | $18.69M | 493 | 1.6% |
| 11 | I T T CORPORATION | D1LMSM3NGEP7 | — | $18.17M | 79 | 1.5% |
| 12 | DCX-CHOL ENTERPRISES, INC. | ZLTUJL2H4LZ1 | 27456 | $15.55M | 233 | 1.3% |
| 13 | ALLIED WIRE & CABLE, INC. | GLT9FNADUMA4 | 0X4C9 | $14.06M | 1,813 | 1.2% |
| 14 | REV-CAP COMPANY, INC | G1LWSDJVZD35 | 0HS46 | $13.37M | 1,155 | 1.1% |
| 15 | BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION I | F9AVUZ8YBGQ6 | 94117 | $11.89M | 27 | 1.0% |
Historical activity
27,473 total