OFFICE FURNITURE (EXCEPT WOOD) MANUFACTURING
Federal buyers, contractors, spending trends and related classifications · All available history.All available history
Net obligations by year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Market concentration
228 totalBuying agencies
| Rank | Agency | Code | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPT OF THE ARMY | 2100 | $3.38B | 75,348 | 20.4% |
| 2 | DEPT OF THE AIR FORCE | 5700 | $1.65B | 35,002 | 9.9% |
| 3 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 3600 | $1.34B | 44,775 | 8.0% |
| 4 | FEDERAL ACQUISITION SERVICE | 4730 | $1.33B | 162,005 | 8.0% |
| 5 | DEPT OF THE NAVY | 1700 | $1.25B | 36,122 | 7.5% |
| 6 | FEDERAL ACQUISITION SERVICE | 4732 | $1.05B | 330,448 | 6.3% |
| 7 | FEDERAL PRISON SYSTEM | 1540 | $936.20M | 57,462 | 5.6% |
| 8 | STATE, DEPARTMENT OF | 1900 | $702.95M | 27,878 | 4.2% |
| 9 | PUBLIC BUILDINGS SERVICE | 4740 | $669.76M | 16,381 | 4.0% |
| 10 | FEDERAL PRISON INDUSTRIES / UNICOR | 1542 | $275.65M | 5,057 | 1.7% |
| 11 | INTERNAL REVENUE SERVICE | 2050 | $200.71M | 9,202 | 1.2% |
| 12 | FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION | 6920 | $170.31M | 1,318 | 1.0% |
| 13 | U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES | 7003 | $165.79M | 5,622 | 1.0% |
| 14 | U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT | 7012 | $148.41M | 2,364 | 0.9% |
| 15 | BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT | 1435 | $137.16M | 4,435 | 0.8% |
Market concentration
6,833 totalContractors
| Rank | Vendor | UEI | CAGE | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN MILLER, INC | Q2K3MSZ843D8 | 40636 | $1.79B | 46,723 | 10.7% |
| 2 | KNOLL INC | GFQJBLPZWC44 | 13207 | $1.35B | 26,041 | 8.1% |
| 3 | STEELCASE INC. | GGKLKCCKVZ16 | 39880 | $869.73M | 17,800 | 5.2% |
| 4 | KRUEGER INTERNATIONAL INC | PAZHQEMYTSD8 | 9J388 | $860.25M | 55,136 | 5.2% |
| 5 | HAWORTH, INC | E32XCUALMYL4 | 1H741 | $857.78M | 17,461 | 5.2% |
| 6 | KIMBALL INTERNATIONAL, INC | F4NYD5JGEUS8 | 4V077 | $620.74M | 16,900 | 3.7% |
| 7 | ALLSTEEL INC. | HYBHM8PBY8U7 | 01074 | $582.94M | 8,107 | 3.5% |
| 8 | FEDERAL PRISON INDUSTRIES INC | KHFLCLB4BW91 | 1XFF6 | $396.52M | 10,417 | 2.4% |
| 9 | WRIGHT LINE, LLC | JKJMKFAFH8B9 | 81824 | $300.87M | 6,735 | 1.8% |
| 10 | TEKNION, LLC. | J15PT7JVYKD6 | 0DVY8 | $295.17M | 6,989 | 1.8% |
| 11 | SPACESAVER STORAGE SYSTEMS, INC. | CRPCXJ5FCNV9 | 58928 | $239.71M | 4,252 | 1.4% |
| 12 | PRICE MODERN LIMITED LIABILITY COMPANY | P4XNSMKPNGM5 | 1EBD4 | $237.37M | 2,226 | 1.4% |
| 13 | NIGHTINGALE CORP | CGKPHNNQE216 | 3AR73 | $236.34M | 6,841 | 1.4% |
| 14 | TRADE PRODUCTS CORP | EZCMF3KJFKL7 | 09JC3 | $200.65M | 1,667 | 1.2% |
| 15 | METRO OFFICE SOLUTIONS, INC. | FG79E48PHUF7 | 07SS3 | $185.31M | 67,867 | 1.1% |
Historical activity
751,281 total