ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC
UEI KMMWCAJYYE23 · Federal customer, award and market-category activity · All available history.Registered entity address in historical award records
Vendor entity location
This is the vendor entity address recorded on its latest historical award action. It is separate from contract place-of-performance geography.
Street address
221 SHEPARD ST, PO BOX 990City
RIPONState or territory
WISCONSINZIP code
549711390Country
UNITED STATESCongressional district
06All available history
Net obligations by year
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Corporate family from historical award records
2 total
Related entities
Connected through ultimate parent ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC (UEI QLX6YV8D2273). Only entities present in historical award records are included.
| Rank | Entity | UEI | Primary CAGE | CAGE codes | Obligations | Actions | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC | KMMWCAJYYE23 | 59618 | 1 | $2.34M | 79 | 2024–2026 |
| 2 | QUENCH USA, INC. | EPUWFCL2K5L7 | 4N5H1 | 1 | $220.6K | 40 | 2024–2026 |
Customer concentration
25 totalBuying agencies
| Rank | Agency | Code | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERAL ACQUISITION SERVICE | 4730 | $10.29M | 337 | 21.1% |
| 2 | DEPT OF THE ARMY | 2100 | $10.04M | 170 | 20.6% |
| 3 | DEPT OF THE NAVY | 1700 | $8.80M | 369 | 18.0% |
| 4 | FEDERAL PRISON SYSTEM / BUREAU OF PRISONS | 1540 | $7.96M | 424 | 16.3% |
| 5 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 97AS | $3.45M | 136 | 7.1% |
| 6 | DEPT OF THE AIR FORCE | 5700 | $2.92M | 108 | 6.0% |
| 7 | FEDERAL ACQUISITION SERVICE | 4732 | $2.79M | 134 | 5.7% |
| 8 | STATE, DEPARTMENT OF | 1900 | $740.3K | 39 | 1.5% |
| 9 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 3600 | $438.6K | 54 | 0.9% |
| 10 | U.S. COAST GUARD | 7008 | $429.7K | 67 | 0.9% |
| 11 | U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT | 7012 | $289.9K | 13 | 0.6% |
| 12 | FOREST SERVICE | 12C2 | $239.9K | 26 | 0.5% |
| 13 | BUREAU OF INDIAN AFFAIRS | 1450 | $224.6K | 13 | 0.5% |
| 14 | FEDERAL LAW ENFORCEMENT TRAINING CENTER | 7015 | $55.5K | 3 | 0.1% |
| 15 | FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | 1549 | $35.9K | 3 | 0.1% |
Entity locations
1 foundCAGE codes associated with this UEI
| CAGE | Recorded name | First seen | Last seen | Obligations | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 59618 | ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC | Aug 1, 2013 | Jul 15, 2026 | $16.41M | 388 |
Market categories
37 totalNAICS industries
Market categories
56 totalProduct & service codes
| Rank | PSC | Description | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3510 | LAUNDRY AND DRY CLEANING EQUIPMENT | $29.63M | 1,380 | 60.7% |
| 2 | 7290 | MISCELLANEOUS HOUSEHOLD AND COMMERCIAL FURNISHINGS AND APPLIANCES | $12.18M | 277 | 25.0% |
| 3 | 4120 | AIR CONDITIONING EQUIPMENT | $2.09M | 53 | 4.3% |
| 4 | 7320 | KITCHEN EQUIPMENT AND APPLIANCES | $1.49M | 30 | 3.1% |
| 5 | 7210 | HOUSEHOLD FURNISHINGS | $856.7K | 17 | 1.8% |
| 6 | 7105 | HOUSEHOLD FURNITURE | $814.2K | 5 | 1.7% |
| 7 | 4440 | DRIERS, DEHYDRATORS, AND ANHYDRATORS | $295.1K | 12 | 0.6% |
| 8 | 5975 | ELECTRICAL HARDWARE AND SUPPLIES | $101.4K | 5 | 0.2% |
| 9 | 9999 | MISCELLANEOUS ITEMS | $94.5K | 14 | 0.2% |
| 10 | 7195 | MISC FURNITURE & FIXTURES | $91.7K | 6 | 0.2% |
| 11 | 3695 | MISC SPECIAL INDUSTRY MACHINE | $85.3K | 6 | 0.2% |
| 12 | 7240 | HOUSEHOLD & COMM UTIL CONTAINERS | $77.2K | 3 | 0.2% |
| 13 | 2305 | GROUND EFFECT VEHICLES | $69.6K | 1 | 0.1% |
| 14 | 6515 | MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, EQUIPMENT, AND SUPPLIES | $56.9K | 7 | 0.1% |
| 15 | 3990 | MISC MATERIALS HANDLING EQ | $54.7K | 1 | 0.1% |
Latest activity
1,661 total