SPEC-BUILT SYSTEMS, INC
UEI QHZMLNNGSTA8 · Federal customer, award and market-category activity · All available history.Registered entity address in historical award records
Vendor entity location
This is the vendor entity address recorded on its latest historical award action. It is separate from contract place-of-performance geography.
Street address
2150 MICHAEL FARADAY DRCity
SAN DIEGOState or territory
CALIFORNIAZIP code
921547903Country
UNITED STATESCongressional district
52All available history
Net obligations by year
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Corporate family from historical award records
1 total
Related entities
Connected through ultimate parent SPEC-BUILT SYSTEMS INC. (UEI QHZMLNNGSTA8). Only entities present in historical award records are included.
| Rank | Entity | UEI | Primary CAGE | CAGE codes | Obligations | Actions | Activity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEC-BUILT SYSTEMS, INC. | QHZMLNNGSTA8 | 70516 | 1 | $79.93M | 1,220 | 1988–2026 |
Customer concentration
9 totalBuying agencies
| Rank | Agency | Code | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPT OF THE NAVY | 1700 | $66.74M | 895 | 83.5% |
| 2 | DEFENSE LOGISTICS AGENCY | 97AS | $6.09M | 170 | 7.6% |
| 3 | U.S. COAST GUARD | 7008 | $6.02M | 100 | 7.5% |
| 4 | FEDERAL PRISON SYSTEM | 1540 | $365.9K | 38 | 0.5% |
| 5 | UNITED STATES COAST GUARD | 6950 | $254.0K | 8 | 0.3% |
| 6 | DEPT OF THE AIR FORCE | 5700 | $244.0K | 2 | 0.3% |
| 7 | MARITIME ADMINISTRATION | 6938 | $174.6K | 2 | 0.2% |
| 8 | NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION | 1330 | $51.7K | 3 | 0.1% |
| 9 | DEFENSE CONTRACT MANAGEMENT AGENCY (DCMA) | 9763 | -$685 | 2 | 0.0% |
Entity locations
1 foundCAGE codes associated with this UEI
| CAGE | Recorded name | First seen | Last seen | Obligations | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 70516 | SPEC-BUILT SYSTEMS, INC. | Sep 6, 2016 | Apr 8, 2026 | $15.86M | 193 |
Market categories
42 totalNAICS industries
| Rank | NAICS | Description | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332322 | SHEET METAL WORK MANUFACTURING | $26.25M | 290 | 32.8% |
| 2 | 332312 | FABRICATED STRUCTURAL METAL MANUFACTURING | $11.71M | 225 | 14.7% |
| 3 | 337215 | SHOWCASE, PARTITION, SHELVING, AND LOCKER MANUFACTURING | $8.80M | 66 | 11.0% |
| 4 | 337127 | INSTITUTIONAL FURNITURE MANUFACTURING | $7.71M | 91 | 9.6% |
| 5 | 336611 | SHIP BUILDING AND REPAIRING | $5.17M | 71 | 6.5% |
| 6 | 337124 | METAL HOUSEHOLD FURNITURE MANUFACTURING | $1.90M | 123 | 2.4% |
| 7 | 332510 | HARDWARE MANUFACTURING | $1.83M | 16 | 2.3% |
| 8 | 441222 | BOAT DEALERS | $803.2K | 56 | 1.0% |
| 9 | 332710 | MACHINE SHOPS | $711.7K | 7 | 0.9% |
| 10 | 332439 | OTHER METAL CONTAINER MANUFACTURING | $402.1K | 6 | 0.5% |
| 11 | 333249 | OTHER INDUSTRIAL MACHINERY MANUFACTURING | $358.8K | 1 | 0.4% |
| 12 | 332998 | ENAMELED IRON AND METAL SANITARY WARE MANUFACTURING | $346.3K | 2 | 0.4% |
| 13 | 332999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCT MANUFACTURING | $321.2K | 9 | 0.4% |
| 14 | 423440 | OTHER COMMERCIAL EQUIPMENT MERCHANT WHOLESALERS | $236.8K | 4 | 0.3% |
| 15 | 339999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING | $215.0K | 3 | 0.3% |
Market categories
42 totalProduct & service codes
| Rank | PSC | Description | Obligations | Actions | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2090 | MISC SHIP & MARINE EQ | $27.97M | 450 | 35.0% |
| 2 | 2040 | MARINE HARDWARE AND HULL ITEMS | $16.02M | 183 | 20.0% |
| 3 | 4510 | PLUMBING FIXTURES AND ACCESSORIES | $8.58M | 37 | 10.7% |
| 4 | 7195 | MISC FURNITURE & FIXTURES | $7.03M | 47 | 8.8% |
| 5 | 3590 | MISC SERVICE & TRADE EQ | $4.80M | 121 | 6.0% |
| 6 | J998 | NON-NUCLEAR SHIP REPAIR (EAST) | $2.77M | 32 | 3.5% |
| 7 | 7125 | CABINETS LOCKERS BINS & SHELVING | $2.25M | 40 | 2.8% |
| 8 | R425 | ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES | $2.02M | 9 | 2.5% |
| 9 | J020 | MAINT-REP OF SHIP & MARINE EQ | $1.33M | 22 | 1.7% |
| 10 | 7110 | OFFICE FURNITURE | $1.29M | 106 | 1.6% |
| 11 | 5810 | COMMUNICATIONS SECURITY EQUIPMENT AND COMPONENTS | $748.1K | 7 | 0.9% |
| 12 | J099 | MAINT-REP OF MISC EQ | $669.7K | 8 | 0.8% |
| 13 | Y299 | CONTRUCT/ALL OTHER NON-BLDG FACS | $611.0K | 14 | 0.8% |
| 14 | J999 | NON-NUCLEAR SHIP REPAIR (WEST) | $575.9K | 12 | 0.7% |
| 15 | 7105 | HOUSEHOLD FURNITURE | $447.3K | 12 | 0.6% |
Latest activity
798 total