01 / PSC Market Profile
PSC K084 Modification Of Equipment- Clothing, Individual Equipment, And Insignia Federal Contracts
Product and Service Code K084
Federal contract activity classified under Modification Of Equipment- Clothing, Individual Equipment, And Insignia across FY 2019–FY 2025. Net obligations include both new obligations and subsequent deobligations.
02 / Market Size
How large is the PSC K084 federal market?
03 / Spending Trend
PSC K084 contract spending by fiscal year
Annual obligations, activity, and participation across the same FY 2019–FY 2025 profile window.
| Fiscal year | Obligations | Actions | Vendors | Customers | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| FY 2019 | $3.02M | 32 | 10 | 4 | — |
| FY 2020 | $2.83M | 31 | 6 | 2 | −6.3% |
| FY 2021 | $44.90M | 57 | 6 | 4 | +1,486.4% |
| FY 2022 | $7.82M | 35 | 8 | 5 | −82.6% |
| FY 2023 | $6.28M | 43 | 4 | 4 | −19.6% |
| FY 2024 | $5.67M | 23 | 5 | 3 | −9.8% |
| FY 2025 | $4.07M | 19 | 5 | 2 | −28.2% |
04 / Top Federal Customers
Which federal agencies buy most in this industry?
Ranked by net obligations during FY 2019–FY 2025.
| Federal customer | Code | Obligations | Actions | Vendors | Market share |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPT OF THE ARMY | 2100 | $48.87M | 41 | 9 | 65.5% |
| DEPT OF THE NAVY | 1700 | $25.60M | 182 | 7 | 34.3% |
| DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION | 1524 | $42.2K | 1 | 1 | 0.1% |
| U.S. COAST GUARD | 7008 | $23.2K | 8 | 3 | 0.0% |
| DEPT OF THE AIR FORCE | 5700 | $20.0K | 6 | 4 | 0.0% |
| USDA, DEPARTMENTAL ADMINISTRATION | 1205 | $12.2K | 1 | 1 | 0.0% |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 3600 | $10.1K | 1 | 1 | 0.0% |
05 / Contracting Offices
Which contracting offices buy in PSC K084?
Ranked by net obligations during FY 2019–FY 2025.
| Office | Code | Agency | Obligations | Actions | Vendors | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W6QK ACC-APG | W91CRB | DEPT OF THE ARMY | $48.65M | 21 | 1 | 65.2% |
| COMMANDING GENERAL | M00681 | DEPT OF THE NAVY | $25.20M | 174 | 1 | 33.8% |
| NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | N00019 | DEPT OF THE NAVY | $209.3K | 1 | 1 | 0.3% |
| NAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE | N68836 | DEPT OF THE NAVY | $130.0K | 3 | 2 | 0.2% |
| W0ML USA DEP TOBYHANNA | W25G1V | DEPT OF THE ARMY | $123.1K | 12 | 3 | 0.2% |
| W6QM MICC-FT BLISS | W911SG | DEPT OF THE ARMY | $50.9K | 1 | 1 | 0.1% |
| HEADQUATERS | 15DDHQ | DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION | $42.2K | 1 | 1 | 0.1% |
| MSCHQ NORFOLK | N32205 | DEPT OF THE NAVY | $42.0K | 2 | 1 | 0.1% |
| W6QM MICC-FT KNOX | W9124D | DEPT OF THE ARMY | $23.5K | 2 | 1 | 0.0% |
| W6QM MICC-FT BELVOIR | W91QV1 | DEPT OF THE ARMY | $22.7K | 3 | 1 | 0.0% |
06 / Top Vendors
Which contractors lead the PSC K084 market?
| Vendor | Obligations | Actions | Customers | Market share | Latest activity |
|---|---|---|---|---|---|
| GOODWILL INDUSTRIES OF SOUTH FLORIDA, INC. | $48.65M | 21 | 1 | 65.2% | Apr 23, 2024 |
| SONABEND COMPANY | $25.20M | 174 | 1 | 33.8% | Sep 22, 2025 |
| THALES AVS FRANCE SAS | $209.3K | 1 | 1 | 0.3% | May 13, 2024 |
| JELLIE B THE SEWING BOX, LLC | $126.8K | 1 | 1 | 0.2% | Sep 10, 2025 |
| PATRIOT WORKWEAR, LLC | $110.4K | 9 | 1 | 0.1% | Jun 9, 2022 |
| TACTICAL POWER SOLUTIONS, LLC | $50.9K | 1 | 1 | 0.1% | Mar 12, 2020 |
| V.H. BLACKINTON & CO., INC. | $42.2K | 1 | 1 | 0.1% | Feb 9, 2021 |
| THE MALLORY CO. | $42.0K | 2 | 1 | 0.1% | Jan 16, 2025 |
| DOWNS, GALE | $23.5K | 2 | 1 | 0.0% | Jan 30, 2020 |
| NEW ROOTS | $22.7K | 3 | 1 | 0.0% | Jul 9, 2021 |
07 / Industry Mix
What industries are purchased under PSC K084?
| NAICS | Description | Obligations | Actions | Vendors | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 315210 | CUT AND SEW APPAREL CONTRACTORS | $48.65M | 23 | 3 | 65.2% |
| 811490 | OTHER PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS REPAIR AND MAINTENANCE | $25.26M | 181 | 4 | 33.9% |
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | $209.3K | 1 | 1 | 0.3% |
| 541490 | OTHER SPECIALIZED DESIGN SERVICES | $126.8K | 2 | 2 | 0.2% |
| 315220 | MEN'S AND BOYS' CUT AND SEW APPAREL MANUFACTURING | $126.3K | 11 | 2 | 0.2% |
| 811219 | OTHER ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE | $50.9K | 1 | 1 | 0.1% |
| 316998 | ALL OTHER LEATHER GOOD AND ALLIED PRODUCT MANUFACTURING | $42.2K | 1 | 1 | 0.1% |
| 333911 | PUMP AND PUMPING EQUIPMENT MANUFACTURING | $42.0K | 2 | 1 | 0.1% |
| 711510 | INDEPENDENT ARTISTS, WRITERS, AND PERFORMERS | $22.7K | 3 | 1 | 0.0% |
| 315280 | OTHER CUT AND SEW APPAREL MANUFACTURING | $16.5K | 3 | 2 | 0.0% |
08 / Buying Pattern
How does the government buy in PSC K084?
| Common action type | Obligations | Actions |
|---|---|---|
| DELIVERY ORDER | $73.93M | 200 |
| PURCHASE ORDER | $404.9K | 38 |
| BPA CALL | $42.2K | 1 |
| DEFINITIVE CONTRACT | $209.3K | 1 |
09 / Recent Contract Awards
What was awarded most recently in PSC K084?
| Award / PIID | Vendor | Signed date | Obligation | NAICS | Agency / office |
|---|---|---|---|---|---|
| M0068125F0087 | SONABEND COMPANY | Sep 22, 2025 | $16.8K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| M0068125F0084 | SONABEND COMPANY | Sep 11, 2025 | $19.6K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| N6883625PS106 | JELLIE B THE SEWING BOX, LLC | Sep 10, 2025 | $126.8K | 541490 | DEPT OF THE NAVYNAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE |
| M0068125F0084 | SONABEND COMPANY | Sep 9, 2025 | -$19.6K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| M0068125F0084 | SONABEND COMPANY | Sep 3, 2025 | $215.0K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| N6883625P0077 | EK EMBROIDERY LLC | Apr 4, 2025 | $0 | 314999 | DEPT OF THE NAVYNAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE |
| N6883625P0077 | EK EMBROIDERY LLC | Apr 2, 2025 | $3.3K | 314999 | DEPT OF THE NAVYNAVSUP FLT LOG CTR JACKSONVILLE |
| M0068125F0085 | SONABEND COMPANY | Feb 25, 2025 | $652.8K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| M0068125F0083 | SONABEND COMPANY | Feb 25, 2025 | $3.38M | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
| M0068125F0087 | SONABEND COMPANY | Feb 25, 2025 | $44.1K | 811490 | DEPT OF THE NAVYCOMMANDING GENERAL |
10 / Market Interpretation
How should contractors evaluate this market?
Start with the spending direction
Compare annual obligations with actions and vendor participation. Growth driven by only a few large actions represents a different opportunity from broad, recurring demand.
Follow the actual buyers
Move from federal customers to contracting offices. Offices reveal where acquisition responsibility and recurring purchasing activity are concentrated.
Measure accessible demand
Use competition, small-business participation, incumbent vendors, and PSC mix before treating the full $74.58M market as addressable.