01 / PSC Market Profile
PSC K028 Modification Of Equipment- Engines, Turbines, And Components Federal Contracts
Product and Service Code K028
Federal contract activity classified under Modification Of Equipment- Engines, Turbines, And Components across FY 2019–FY 2025. Net obligations include both new obligations and subsequent deobligations.
02 / Market Size
How large is the PSC K028 federal market?
03 / Spending Trend
PSC K028 contract spending by fiscal year
Annual obligations, activity, and participation across the same FY 2019–FY 2025 profile window.
| Fiscal year | Obligations | Actions | Vendors | Customers | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| FY 2019 | $12.69M | 10 | 6 | 5 | — |
| FY 2020 | $400.1K | 6 | 3 | 3 | −96.8% |
| FY 2021 | $804.5K | 10 | 5 | 5 | +101.1% |
| FY 2022 | $402.5K | 10 | 3 | 3 | −50.0% |
| FY 2023 | $527.2K | 5 | 2 | 2 | +31.0% |
| FY 2024 | $744.0K | 9 | 2 | 2 | +41.1% |
| FY 2025 | $422.4K | 5 | 3 | 2 | −43.2% |
04 / Top Federal Customers
Which federal agencies buy most in this industry?
Ranked by net obligations during FY 2019–FY 2025.
| Federal customer | Code | Obligations | Actions | Vendors | Market share |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPT OF THE ARMY | 2100 | $12.68M | 4 | 2 | 79.3% |
| DEPT OF THE NAVY | 1700 | $2.43M | 24 | 3 | 15.2% |
| ENERGY, DEPARTMENT OF | 8900 | $460.0K | 17 | 1 | 2.9% |
| DISTRICT OF COLUMBIA COURTS | 9534 | $227.2K | 1 | 1 | 1.4% |
| VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | 3600 | $178.2K | 2 | 1 | 1.1% |
| FOREST SERVICE | 12C2 | $9.7K | 1 | 1 | 0.1% |
| NATIONAL PARK SERVICE | 1443 | $5.9K | 4 | 1 | 0.0% |
| U.S. MARSHALS SERVICE | 1544 | $4.1K | 2 | 1 | 0.0% |
05 / Contracting Offices
Which contracting offices buy in PSC K028?
Ranked by net obligations during FY 2019–FY 2025.
| Office | Code | Agency | Obligations | Actions | Vendors | Market share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2SD ENDIST PHILADELPHIA | W912BU | DEPT OF THE ARMY | $12.68M | 4 | 2 | 79.3% |
| NSWC PHILADELPHIA DIV | N64498 | DEPT OF THE NAVY | $2.24M | 21 | 1 | 14.0% |
| NNSA NON-MO CNTRCTNG OPS DIV | 892331 | ENERGY, DEPARTMENT OF | $460.0K | 17 | 1 | 2.9% |
| DC COURTS | 95C678 | DISTRICT OF COLUMBIA COURTS | $227.2K | 1 | 1 | 1.4% |
| NAVAL AIR WARFARE CENTER AIR DIV | N00421 | DEPT OF THE NAVY | $182.4K | 2 | 1 | 1.1% |
| 262-NETWORK CONTRACT OFFICE 22 (36C262) | 36C262 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF | $178.2K | 2 | 1 | 1.1% |
| USDA-FS, CSA NORTHWEST 3 | 1240BE | FOREST SERVICE | $9.7K | 1 | 1 | 0.1% |
| PWR PORE MABO (84000) | 140P84 | NATIONAL PARK SERVICE | $5.9K | 4 | 1 | 0.0% |
| U.S. DEPT OF JUSTICE, USMS | 15M800 | U.S. MARSHALS SERVICE | $4.1K | 2 | 1 | 0.0% |
| MSCHQ NORFOLK | N32205 | DEPT OF THE NAVY | -$492 | 1 | 1 | 0.0% |
06 / Top Vendors
Which contractors lead the PSC K028 market?
| Vendor | Obligations | Actions | Customers | Market share | Latest activity |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMESTIC AWARDEES (UNDISCLOSED) | $12.24M | 3 | 1 | 76.5% | Aug 10, 2019 |
| QED SYSTEMS, INC. | $2.24M | 21 | 1 | 14.0% | May 8, 2025 |
| SIEMENS GOVERNMENT SERVICES, INC. | $460.0K | 17 | 1 | 2.9% | Dec 4, 2024 |
| KAIYUH SERVICES, LLC | $443.0K | 1 | 1 | 2.8% | Apr 10, 2019 |
| ASTUTE ENGINEERING PLLC | $227.2K | 1 | 1 | 1.4% | Apr 7, 2023 |
| SKURKA AEROSPACE INC | $182.4K | 2 | 1 | 1.1% | Jun 2, 2025 |
| MARINE SYSTEMS, INC. | $178.2K | 2 | 1 | 1.1% | Mar 31, 2021 |
| UNITED INDUSTRIAL EQUIPMENT CORP. | $9.7K | 1 | 1 | 0.1% | Aug 25, 2021 |
| 8SIX8ONE DESIGNS LLC. | $5.9K | 4 | 1 | 0.0% | Feb 23, 2022 |
| COURTESY CHEVROLET | $4.1K | 2 | 1 | 0.0% | Jun 24, 2019 |
07 / Industry Mix
What industries are purchased under PSC K028?
| NAICS | Description | Obligations | Actions | Vendors | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 335311 | POWER, DISTRIBUTION, AND SPECIALTY TRANSFORMER MANUFACTURING | $8.21M | 1 | 1 | 51.3% |
| 333611 | TURBINE AND TURBINE GENERATOR SET UNITS MANUFACTURING | $4.48M | 3 | 2 | 28.0% |
| 336611 | SHIP BUILDING AND REPAIRING | $2.24M | 22 | 2 | 14.0% |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | $687.2K | 18 | 2 | 4.3% |
| 333995 | FLUID POWER CYLINDER AND ACTUATOR MANUFACTURING | $182.4K | 2 | 1 | 1.1% |
| 811310 | COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MACHINERY AND EQUIPMENT (EXCEPT AUTOMOTIVE AND ELECTRONIC) REPAIR AND MAINTENANCE | $178.2K | 2 | 1 | 1.1% |
| 333318 | OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING | $9.7K | 1 | 1 | 0.1% |
| 423120 | MOTOR VEHICLE SUPPLIES AND NEW PARTS MERCHANT WHOLESALERS | $4.1K | 2 | 1 | 0.0% |
| 334220 | RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | $3.4K | 3 | 1 | 0.0% |
| 238210 | ELECTRICAL CONTRACTORS AND OTHER WIRING INSTALLATION CONTRACTORS | $2.5K | 1 | 1 | 0.0% |
08 / Buying Pattern
How does the government buy in PSC K028?
| Common action type | Obligations | Actions |
|---|---|---|
| DELIVERY ORDER | $2.70M | 38 |
| PURCHASE ORDER | $607.0K | 13 |
| DEFINITIVE CONTRACT | $12.68M | 4 |
09 / Recent Contract Awards
What was awarded most recently in PSC K028?
| Award / PIID | Vendor | Signed date | Obligation | NAICS | Agency / office |
|---|---|---|---|---|---|
| N0042125P1105 | SKURKA AEROSPACE INC | Jun 2, 2025 | $171.3K | 333995 | DEPT OF THE NAVYNAVAL AIR WARFARE CENTER AIR DIV |
| N6449823F4301 | QED SYSTEMS, INC. | May 8, 2025 | $240.0K | 336611 | DEPT OF THE NAVYNSWC PHILADELPHIA DIV |
| N0042125P0092 | SKURKA AEROSPACE INC | Mar 26, 2025 | $11.1K | 333995 | DEPT OF THE NAVYNAVAL AIR WARFARE CENTER AIR DIV |
| 89233118FNA400023 | SIEMENS GOVERNMENT SERVICES, INC. | Dec 4, 2024 | $0 | 541330 | ENERGY, DEPARTMENT OFNNSA NON-MO CNTRCTNG OPS DIV |
| 89233118FNA400023 | SIEMENS GOVERNMENT SERVICES, INC. | Dec 3, 2024 | $0 | 541330 | ENERGY, DEPARTMENT OFNNSA NON-MO CNTRCTNG OPS DIV |
10 / Market Interpretation
How should contractors evaluate this market?
Start with the spending direction
Compare annual obligations with actions and vendor participation. Growth driven by only a few large actions represents a different opportunity from broad, recurring demand.
Follow the actual buyers
Move from federal customers to contracting offices. Offices reveal where acquisition responsibility and recurring purchasing activity are concentrated.
Measure accessible demand
Use competition, small-business participation, incumbent vendors, and PSC mix before treating the full $16.00M market as addressable.